模具代号 | 模具规格 | 产品尺寸(内径*线径) | 模具尺寸 | 标准件 |
---|---|---|---|---|
MF063600130A | 63.60*1.30 | 63.60 *1.30 | 500*500 | 01.Oring |
MF008000150B | 8.0*1.5 | 8.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
MFA015-059A | 8.50X1.50 | 8.50 *1.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF024000150A | 24.00*1.50 | 24.00 *1.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF006100160A | 6.1*1.6 | 6.10 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF012100160A | 12.10*1.60 | 12.10 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF007000170A | 7.0*1.7 | 7.00 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF074600178A | 74.6*1.78 | 74.60 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
MF140000178A | 140.00*1.78 | 140.00 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF008750180B | 8.75*1.80 | 8.75 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MFB055-002A | 11.80*1.80 | 11.80 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF023600180C | 23.6*1.8 | 23.60 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MFA040-202A | 35271-003-11 | 10.00 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF008000200F | 8.0*2.0 | 8.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF025000200D | 25.0*2.0 | 25.00 *2.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF028000200D | 28.0*2.0 | 28.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF037000200D | 37.00*2.00 | 37.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF043000200A | 43.00*2.00 | 43.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF064500200A | 93424HY[64.5*2] | 64.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF009600220A | 9.60*2.20 | 9.60 *2.20 | 450*450 | 01.Oring |
MF016500220B | 16.50*2.20 | 16.50 *2.20 | 500*500 | 01.Oring |
GF005500250B | 5.50*2.50(冷冻模) | 5.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF011000250A | 11*2.50 | 11.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF016000250A | 4143216 | 16.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF031000250C | 31.00*2.50 | 31.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF039000250A | 39.00*2.50 | 39.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF148500250A | 148.5*2.5 | 148.50 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MFC035-143A | 12TO32930 | 29.30 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
GF029820262A | 29.82*2.62冷冻模 | 29.82 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
GF012000265A | 12.00*2.65 | 12.00 *2.65 | 500*500 | 01.Oring |
MF026600275A | 26.6*2.75 | 26.60 *2.75 | 450*450 | 01.Oring |
MF007700280A | 7.70*2.80 | 7.70 *2.80 | 250*250 | 01.Oring |
MF029000280A | 29.00*2.80 | 29.00 *2.80 | 350*350 | 01.Oring |
MF008500300A | 8.50*3.00 | 8.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF016300300A | 16.30*3.00 | 16.30 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF020000300B | 20.00*3.00 | 20.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF043000300A | 43.00*3.00 | 43.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF055000300B | 55.00*3.00 | 55.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MF057000300A | 57.00*3.00 | 57.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
MFC001-176A | 04009-12-10 | 10.00 *3.10 *2.00 | 250*250 | 02.平垫片 |
MF028800310A | 28.80*3.10 | 28.80 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
MF087400320A | 87.4*3.2 | 87.40 *3.20 | 480*480 | 01.Oring |
MF013800340A | 13.80*3.40 | 13.80 *3.40 | 430*430 | 01.Oring |
MF007500350A | 7016-1016 | 7.50 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
MF029200350B | P29.5 | 29.20 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF084000350E | 84*3.5 | 84.00 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
MF015470353B | AS-208/15.47*3.53 | 15.47 *3.53 | 400*400 | 01.Oring |
MF034520353B | AS-220 | 34.52 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
GF063090353A | 72TF000008 | 63.09 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF139290353A | 139.29*3.53 | 139.29 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 葡京集团直营平台app下载 闽ICP备2022010187号-1